Skip to content

The Home of Nigerian Footballers

  • Gida
  • Abin da Muke Yi
    • ET For Athletes
    • ET For Brands
    • Ayyukanmu
    • Tawagar mu
  • Abokan cinikinmu
    • 'Yan wasa
    • Contact Us
  • Maƙasudai & Babban Maƙasudi
  • Labarai
    • News
    • Tawagar Makon
    • Match Reports
    • Labarai Canja wurin
    • Super Eagles
    • Super Falcons
    • Tambayoyi Na Musamman
    • EaglesTracker Awards
  • SHOP
Log in
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Vimeo
EaglesTracker
  • Gida
  • Abin da Muke Yi
    • ET For Athletes
    • ET For Brands
    • Ayyukanmu
    • Tawagar mu
  • Abokan cinikinmu
    • 'Yan wasa
    • Contact Us
  • Maƙasudai & Babban Maƙasudi
  • Labarai
    • News
    • Tawagar Makon
    • Match Reports
    • Labarai Canja wurin
    • Super Eagles
    • Super Falcons
    • Tambayoyi Na Musamman
    • EaglesTracker Awards
  • SHOP
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Become an Eagle

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Vimeo

Country/region

  • AFN ؋ | Afaganistan
  • USD $ | Afirka Ta Kudu
  • XOF Fr | Aibari Kwas
  • ISK kr | Aisalan
  • ALL L | Albaniya
  • DZD د.ج | Aljeriya
  • USD $ | Amurka
  • EUR € | Andora
  • XCD $ | Angila
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Antigua da Barbuda
  • USD $ | Arjantiniya
  • AMD դր. | Armeniya
  • AWG ƒ | Aruba
  • EUR € | Ayalan
  • AZN ₼ | Azarbaijan
  • HKD $ | Babban Yankin Mulkin Hong Kong na Ƙasar Sin
  • MOP P | Babban Yankin Mulkin Macao na Ƙasar Sin
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Baharan
  • BDT ৳ | Bangiladas
  • VUV Vt | Banuwatu
  • BBD $ | Barbadas
  • USD $ | Barmuda
  • BWP P | Baswana
  • EUR € | Batikan
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgiyom
  • BZD $ | Beliz
  • USD $ | Benezuwela
  • XOF Fr | Binin
  • USD $ | Birazil
  • GBP £ | Biritaniya
  • VND ₫ | Biyetinam
  • BOB Bs. | Bolibiya
  • BAM КМ | Bosniya da Harzagobina
  • BGN лв. | Bulgariya
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • MMK K | Burma, Miyamar
  • BIF Fr | Burundi
  • BND $ | Burune
  • USD $ | Butan
  • XAF Fr | Cadi
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayile
  • DKK kr. | Danmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekwador
  • USD $ | El Salbador
  • USD $ | Eritireya
  • EUR € | Estoniya
  • USD $ | Eswatini
  • PYG ₲ | Faragwai
  • EUR € | Faransa
  • PEN S/. | Feru
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipin
  • EUR € | Finlan
  • XPF Fr | Folinesiya Ta Faransa
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambiya
  • USD $ | Gana
  • GNF Fr | Gini
  • XOF Fr | Gini Bisau
  • EUR € | Gini Ta Faransa
  • XAF Fr | Gini Ta Ikwaita
  • EUR € | Girka
  • XCD $ | Girnada
  • DKK kr. | Grinlan
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Gwadaluf
  • GTQ Q | Gwatamala
  • AED د.إ | Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa
  • ETB Br | Habasha
  • USD $ | Haiti
  • EUR € | Holan
  • HUF Ft | Hungari
  • INR ₹ | Indiya
  • IDR Rp | Indunusiya
  • USD $ | Iraƙi
  • GBP £ | Isle na Mutum
  • ILS ₪ | Israʼila
  • EUR € | Italiya
  • JMD $ | Jamaika
  • XAF Fr | Jamhuriyar Afirka Ta Tsakiya
  • CZK Kč | Jamhuriyar Cak
  • CDF Fr | Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo
  • DOP $ | Jamhuriyar Dominika
  • EUR € | Jamus
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jibaraltar
  • DJF Fdj | Jibuti
  • EUR € | Jiwarjiya
  • USD $ | Jordan
  • XPF Fr | Kaledoniya Sabuwa
  • XAF Fr | Kamaru
  • KHR ៛ | Kambodiya
  • CAD $ | Kanada
  • EUR € | Kasar Jersey
  • EUR € | Kasar Kosovo
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT 〒 | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirgizistan
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolambiya
  • XAF Fr | Kongo
  • KRW ₩ | Koriya Ta Kudu
  • GBP £ | Kudancin Geogia da Kudancin Tsibirin Sandiwic
  • EUR € | Kurowaishiya
  • KMF Fr | Kwamoras
  • CRC ₡ | Kwasta Rika
  • USD $ | Kwiyat
  • LBP ل.ل | Labanan
  • USD $ | Laberiya
  • LAK ₭ | Lawas
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Libiya
  • CHF CHF | Licansitan
  • EUR € | Litibiya
  • EUR € | Lituweniya
  • EUR € | Lukusambur
  • MKD ден | Macedonia ta Arewa
  • USD $ | Madagaskar
  • MYR RM | Malaisiya
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldibi
  • MDL L | Maldoba
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MNT ₮ | Mangoliya
  • XCD $ | Manserati
  • EUR € | Mantanegara
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • EUR € | Mayoti
  • USD $ | Mesiko
  • EGP ج.م | Misira
  • EUR € | Monako
  • USD $ | Moritaniya
  • MUR ₨ | Moritus
  • USD $ | Mozambik
  • NGN ₦ | Najeriya
  • USD $ | Namibiya
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nefal
  • XOF Fr | Nijar
  • NIO C$ | Nikaraguwa
  • NZD $ | Niyu
  • EUR € | Norwe
  • NZD $ | Nuzilan
  • USD $ | Oman
  • AUD $ | Ostareliya
  • EUR € | Ostiriya
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papuwa Nugini
  • NZD $ | Pitakarin
  • PLN zł | Polan
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Rasha
  • EUR € | Rawuniyan
  • RON Lei | Romaniya
  • USD $ | Rukunin Tsibirin U.S
  • RWF FRw | Ruwanda
  • RSD РСД | Sabiya
  • SLL Le | Salewo
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Barthélemy
  • XCD $ | San Binsan Da Girnadin
  • SHP £ | San Helena
  • XCD $ | San Kiti Da Nebis
  • XCD $ | San Lusiya
  • ANG ƒ | San Maarten
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martin
  • EUR € | San Piyar da Mikelan
  • XOF Fr | Sanigal
  • SAR ر.س | Saudiyya
  • STD Db | Sawo Tome Da Paransip
  • USD $ | Seychelles
  • EUR € | Sifurus
  • CNY ¥ | Sin
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Sipen
  • LKR ₨ | Siri Lanka
  • USD $ | Somaliya
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudan ta Kudu
  • EUR € | Sulobakiya
  • EUR € | Sulobeniya
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Suwedan
  • CHF CHF | Suwizalan
  • EUR € | Svalbard da Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailan
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • NZD $ | Takelau
  • TZS Sh | Tanzaniya
  • USD $ | Timor Ta Gabas
  • TTD $ | Tirinidad Da Tobago
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • GBP £ | Tritan da Kunha
  • AUD $ | Tsibirai Cocos (Keeling)
  • EUR € | Tsibirai na Åland
  • DKK kr. | Tsibirai na Faroe
  • FKP £ | Tsibiran Falkilan
  • KYD $ | Tsibiran Kaiman
  • CVE $ | Tsibiran Kap Barde
  • NZD $ | Tsibiran Kuku
  • SBD $ | Tsibiran Salaman
  • SHP £ | Tsibirin Ascension
  • USD $ | Tsibirin Birjin Na Birtaniya
  • AUD $ | Tsibirin Kirsmati
  • AUD $ | Tsibirin Narfalk
  • AUD $ | Tubalu
  • USD $ | Tunisiya
  • USD $ | Turkis Da Tsibiran Kaikwas
  • EUR € | Turkiyya
  • USD $ | Turkumenistan
  • UZS | Uzubekistan
  • XPF Fr | Walis Da Futuna
  • YER ﷼ | Yamal
  • MAD د.م. | Yammacin Sahara
  • USD $ | Yankin Birtaniya Na Tekun Indiya
  • EUR € | Yankin Faransi ta Kudu
  • GBP £ | Yankin Guernsey
  • HNL L | Yankin Honduras
  • ILS ₪ | Yankunan Palasɗinu
  • UGX USh | Yuganda
  • UAH ₴ | Yukaran
  • UYU $ | Yurigwai
  • USD $ | Zambiya
  • USD $ | Zimbabuwe
  • ANG ƒ | Ƙasar Curaçao

Language

  • English
  • Hausa
  • Igbo
  • Èdè yorùbá
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, EaglesTracker Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.